澤田工業では下記の設備を保有し、製品の受注から完成まで社内一貫体制を整えています。
| 設備名 | メーカー | 形式 | 長さ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3CADCAM | (株)アマダ | 1 | ||
| 自動バラ図ソフト | (株)シンテック | 1 | ||
| 自動バラ図ソフト | 国立自動化設計(株) | 1 | ||
| ブレーキプレス | コマツ産機(株) | PBZ-2253-2 | 3000㎜ | 1 |
| ブレーキプレス | コマツ産機(株) | PBZ-2254-2 | 4000㎜ | 1 |
| ブレーキプレス | (株)アマダ | RG-25 | 1200㎜ | 1 |
| ブレーキプレス | (株)関西鐵工所 | 3000㎜ | 5 | |
| シャーリングマシン | (株)アマダ | M-3060 | 3000㎜ | 1 |
| シャーリングマシン | (株)アマダ | M-4065 | 4000㎜ | 1 |
| タレットパンチプレス | (株)アマダ | PEGA-367 | 1 | |
| タレットパンチプレス | (株)アマダ | PEGA-357 | 1 | |
| レーザー加工機 | (株)アマダ | FO-3015NT | 1 | |
| セットプレス | (株)アマダ | SP-30 | 1 | |
| コーナーシャー | (株)アマダ | CSW-220 | 1 | |
| メタルソー | 大同興業(株) | P-300H | 2 | |
| エアレス塗装機 | 日本ワグナー | PS-3-23 | 2 | |
| TIG塗装機 | パナソニック(株) | YC-300WX4 | 5 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック(株) | パナオートミニ180 | 9 | |
| アーク溶接機 | パナソニック(株) | YK-250 | 4 | |
| 溶接アーム | タキザワ製作所 | スネークマン | 6 | |
| エアーズプラズマカッター | パナソニック(株) | PF3 | 1 | |
| フォークリフト | トヨタ自動車(株) | 2.5t | 1 | |
| フォークリフト | 日産自動車(株) | 2.0t | 1 |



